Após liberação do calendário do abono salarial do PIS/Pasep, o benefício acaba de ganhar novas definições.
A expectativa era de que, em 2022, o governo realizasse o pagamento dos abonos referentes aos anos de 2020 e 2021. No entanto, este ano, apenas o PIS/Pasep de 2020 será liberado.
Os trabalhadores que exerceram suas atividades em 2021 receberão o benefício somente em 2023. Entenda.
Vou receber o abono salarial PIS/Pasep em 2022?
O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT), responsável pela administração do abono salarial, aprovou a resolução que altera o calendário de pagamentos.
Diante disso, os trabalhadores que deveriam receber em 2021 o benefício referente a 2020, receberão este ano.
Já os trabalhadores que deveriam receber este ano o benefício referente a 2021, receberão somente em 2023.
Calendário do abono salarial PIS/Pasep 2022
O governo apresentou o novo calendário de pagamentos do PIS/Pasep 2022 ao CODEFAT que, por sua vez, analisará o cronograma e decidirá se aprova ou solicita alguma alteração.
No calendário proposto pelo governo e confirmado pela União Geral de Trabalhadores (UGT), o pagamento do PIS, destinado aos trabalhadores de empresas privadas, terá início no dia 8 de fevereiro para aniversariantes de janeiro.
Já o pagamento do Pasep, destinado aos servidores públicos, terá início no dia 15 de fevereiro para quem tiver inscrição final 1.
Confira abaixo os dois calendários:
Calendário PIS 2022
Aniversariantes no mês de | Data da liberação do saque | Data limite de saque |
Janeiro | 08/02/2022 | 29/12/2022 |
Fevereiro | 10/02/2022 | 29/12/2022 |
Março | 15/02/2022 | 29/12/2022 |
Abril | 17/02/2022 | 29/12/2022 |
Maio | 22/02/2022 | 29/12/2022 |
Junho | 24/02/2022 | 29/12/2022 |
Julho | 15/03/2022 | 29/12/2022 |
Agosto | 17/03/2022 | 29/12/2022 |
Setembro | 22/03/2022 | 29/12/2022 |
Outubro | 24/03/2022 | 29/12/2022 |
Novembro | 29/03/2022 | 29/12/2022 |
Dezembro | 31/03/2022 | 29/12/2022 |
Calendário Pasep 2022
Inscrição final | Data de liberação do saque | Data limite de saque |
0 | 15/02/2022 | 29/12/2022 |
1 | 15/02/2022 | 29/12/2022 |
2 | 17/02/2022 | 29/12/2022 |
3 | 17/02/2022 | 29/12/2022 |
4 | 22/02/2022 | 29/12/2022 |
5 | 24/02/2022 | 29/12/2022 |
6 | 15/03/2022 | 29/12/2022 |
7 | 17/03/2022 | 29/12/2022 |
8 | 22/03/2022 | 29/12/2022 |
9 | 24/03/2022 | 29/12/2022 |
Qual o valor do abono salarial em 2022?
O valor do PIS/Pasep é de até um salário mínimo, dependendo da quantidade de meses trabalhados em 2020. Diante disso, quem exerceu atividade durante todo o ano receberá R$ 1.212, já quem trabalhou menos tempo receberá valor proporcional, veja:
Total de meses trabalhados | Valor a receber |
1 mês | R$ 101 |
2 meses | R$ 202 |
3 meses | R$ 303 |
4 meses | R$ 404 |
5 meses | R$ 505 |
6 meses | R$ 606 |
7 meses | R$ 707 |
8 meses | R$ 808 |
9 meses | R$ 909 |
10 meses | R$ 1010 |
11 meses | R$ 1.111 |
12 meses | R$ 1.212 |
Que tal investir o abono salario?
Em nosso Treinamento de Educação Financeira, totalmente online e gratuito, você aprende como organizar as suas finanças, quitar dívidas e o essencial sobre o mundo dos investimentos: Faça a sua inscrição agora mesmo!
Por: Bruno Papi